PISA Interface List.


Interfaces help           
 ##   Structure 1   ×   Structure 2   interface 
 area, Å2 
 Δi
 kcal/mol 
 Δi
 P-value 
 NHB   NSB   NDS   CSS 
 Id   NN   «»   Range   iNat   iNres   Surface Å2   Range   Symmetry op-n   Sym.ID   iNat   iNres   Surface Å2 
 1   1  D  86   27   10052     C   x,y,z    1_555   88   28   10070    950.8    -19.4   0.004   10   0   0   0.378 
 2  B  87   27   10300     A   x,y,z    1_555   90   27   10176    946.7    -19.4   0.006   10   0   0   0.378 
Average:    948.8    -19.4   0.005   10   0   0   0.378 
 2   3  D  58   19   10052     A   x,y,z    1_555   47   13   10176    493.5    0.9   0.781   8   3   0   0.061 
 4  C  45   13   10070     B   x,y,z    1_555   48   16   10300    447.2    -0.4   0.672   8   6   0   0.061 
Average:    470.3    0.2   0.726   8   5   0   0.061 
 3   5  D  30   13   10052   x  D   -x+2,y-1/2,-z+1    2_746   26   9   10052    231.0    0.2   0.696   2   2   0   0.000 
 4   6  B  20   8   10300     A   x,y,z-1    1_554   22   9   10176    219.3    1.3   0.808   2   5   0   0.000 
 5   7  A  23   9   10176     C   -x+1,y-1/2,-z    2_645   25   10   10070    207.7    -3.1   0.258   1   0   0   0.000 
 8  B  24   8   10300     D   -x+2,y-1/2,-z    2_745   19   8   10052    184.6    -3.2   0.208   1   0   0   0.000 
Average:    196.2    -3.2   0.233   1   0   0   0.000 
 6   9  A  27   10   10176     B   -x+1,y-1/2,-z    2_645   24   6   10300    193.8    0.0   0.669   1   2   0   0.000 
 7   10  C  21   6   10070     D   x,y,z-1    1_554   22   7   10052    179.0    -0.5   0.617   0   0   0   0.000 
 8   11  C  18   6   10070     A   x,y,z    1_555   18   6   10176    143.4    4.0   0.958   0   0   0   0.000 
 9   12  [SO4]C:301  5   1   186   f  C   x,y,z    1_555   18   10   10070    120.7    -17.3   0.662   5   0   0   0.309 
 10   13  [SO4]D:301  5   1   186   f  D   x,y,z    1_555   18   10   10052    120.4    -17.6   0.661   5   0   0   0.313 
 11   14  [SO4]B:301  5   1   186   f  B   x,y,z    1_555   18   10   10300    119.9    -17.4   0.662   5   0   0   0.304 
 12   15  [SO4]A:301  5   1   186   f  A   x,y,z    1_555   18   10   10176    119.8    -17.3   0.655   5   0   0   0.303 
 13   16  B  17   7   10300     C   x-1,y,z    1_455   14   5   10070    111.5    0.1   0.631   0   0   0   0.000 
 14   17  B  12   5   10300     C   -x+1,y-1/2,-z    2_645   11   5   10070    106.4    -1.2   0.415   0   0   0   0.000 
 18  B  10   4   10300     C   -x+2,y-1/2,-z    2_745   11   4   10070    94.0    -1.1   0.417   0   0   0   0.000 
Average:    100.2    -1.1   0.416   0   0   0   0.000 
 15   19  [TRS]C:302  7   1   250     C   x,y,z    1_555   14   6   10070    91.1    2.1   0.745   1   0   0   0.000 
 16   20  [GOL]B:302  5   1   221     B   x,y,z    1_555   10   3   10300    80.8    0.5   0.707   2   0   0   0.000 
 17   21  A  9   4   10176   f  [GOL]B:302   -x+1,y-1/2,-z    2_645   6   1   221    74.0    -0.9   0.391   1   0   0   0.021 
 18   22  A  7   5   10176     [TRS]C:302   -x+1,y-1/2,-z    2_645   5   1   250    49.3    0.7   0.540   0   0   0   0.000 
 19   23  B  4   3   10300     D   x-1,y,z-1    1_454   5   2   10052    44.7    0.9   0.679   0   0   0   0.000 
 20   24  A  4   2   10176     D   -x+2,y-1/2,-z+1    2_746   4   2   10052    31.9    0.9   0.852   1   1   0   0.000 
 21   25  B  4   3   10300     A   -x+1,y-1/2,-z    2_645   5   3   10176    20.1    0.4   0.675   0   0   0   0.000 
 22   26  [TRS]C:302  1   1   250   f  B   x,y,z    1_555   2   2   10300    18.3    -0.1   0.441   0   0   0   0.002 
 23   27  B  3   1   10300     D   -x+1,y-1/2,-z    2_645   3   2   10052    15.7    0.6   0.813   0   0   0   0.000 
 24   28  C  2   1   10070   x  C   -x+2,y-1/2,-z    2_745   2   2   10070    14.4    -0.3   0.391   0   0   0   0.000 
        

PDBe PISA v1.52 [20/10/2014]